村 上位 ⋆7 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
緊急 調査隊初陣!遺郡嶺の桃毛獣 | 狩獵 1隻 ババコンガ(桃毛獸) | 村 下位 ⋆6 KEY 任全Clear | 初期出現於6區,之後會任意移動至1、2、3、6、7區
天彗龍亂入,初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、3、6、7、9區 |
珍味アルセルタスをもう一度 | 狩獵 1隻 アルセルタス(徹甲蟲) | 初期出現於4區,之後會任意移動至4、7、8、9區 | |
商売ガタキのドスギアノス | 狩獵 1隻 ドスギアノス | 初期出現於6或7區,之後會任意移動至6、7、8區 | |
友に迫る土砂竜 | 狩獵 1隻 ボルボロス(土砂龍) | 完成 珍味アルセルタスをもう一度 及 商売ガタキのドスギアノス | 初期出現於1區,之後會任意移動至1、2、3、5、10區 |
彗星のカケラはどこに? | 採集 5 個 灼けた甲殻 並交回 | 完成 友に迫る土砂竜 | 出現於1、2、7、9區,最快順序1→2→7→8→9區採集尖刺殼
毒怪鳥亂入,初期出現於2或6區,之後會任意移動至1、2、5、6、7區 |
毒怪鳥活用計画 | 狩獵 1 隻ゲリョス(毒怪鳥) | 完成 友に迫る土砂竜 | 初期出現於2或8區,之後會任意移動至2、5、6、7、8區 |
ぱっくん!テツカブラ | 狩獵 1 隻テツカブラ(鬼蛙) | 完成 友に迫る土砂竜 | 初期出現於3或4區,之後會任意移動至2、3、4、7、8、9區 |
渓流に棲む水獣 | 狩獵 1 隻ロアルドロス(水獸) | 完成 彗星のカケラはどこに?及 毒怪鳥活用計画 及 ぱっくん!テツカブラ 進入龍識船研究所對話 |
初期出現於7區,之後會任意移動至4、5、6、7、8區 |
これが本当のダイミョウ行列? | 狩獵 1 隻ダイミョウザザミ(盾蟹) | 完成 渓流に棲む水獣 | 初期出現於3區,之後會任意移動至1、2、3、5、7、9區 |
遺群嶺の不思議な石 | 採掘 10 個 赫星石 並交回 | 完成 渓流に棲む水獣 |
出現於2、4、5、7、8、9區,最快順序1→2→7→8→9區採掘 盾蟹亂入,初期出現於3區,之後會任意移動至1、2、3、4、6區 |
緊急 原生林に巣食う蜘蛛 | 狩獵 1 隻ネルスキュラ(影蜘蛛) | 村 上位 ⋆7 KEY 任全Clear | 初期出現於2或7區,之後會任意移動至2、5、6、7區 |
村 上位 ⋆8 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
山嶺を舞うリオレイア | 狩獵 1 隻リオレイア(雌火龍) | 初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、5、6、7、8區 | |
喰われる前にヤレ! | 狩獵 1 隻ハプルボッカ(潛口龍) | 初期出現於5區,之後會任意移動至1、2、5區 | |
でっかい岩だと思ったら…? | 狩獵 1 隻バサルモス(岩龍) | 初期出現於4區,之後會任意移動至2、4、5、6、8區 | |
龍識船強化!【水竜編】 | 狩獵 1 隻ガノトトス(水龍) | 完成 山嶺を舞うリオレイア、喰われる前にヤレ!及 でっかい岩だと思ったら…? | 初期出現於3區,之後會任意移動至2、3、4區 |
龍識船強化!【迅竜編】 | 狩獵 1 隻ナルガクルガ(迅龍) | 完成 山嶺を舞うリオレイア、喰われる前にヤレ!及 でっかい岩だと思ったら…? | 初期出現於6區,之後會任意移動至1、2、3、5、6、7、10區 |
龍識船強化!【溶岩竜編】 | 狩獵 1 隻ヴォルガノス(溶岩龍) | 完成 山嶺を舞うリオレイア、喰われる前にヤレ!及 でっかい岩だと思ったら…? | 初期出現於9或10區,之後會任意移動至9、10區 |
ぷくぅーっ!ザボアザギル! | 狩獵 1 隻ザボアザギル(化け鮫) | 完成 龍識船強化!【水竜編】、【迅竜編】及 【溶岩竜編】 | 初期出現於2或6區,之後會任意移動至1、2、3、6、7區 |
ものぐさには爆鎚竜で喝! | 狩獵 1 隻ウラガンキン(爆鎚龍) | 完成 龍識船強化!【水竜編】、【迅竜編】及 【溶岩竜編】 | 初期出現於3區,之後會任意移動至3、4、6、8、9區 |
緊急彗星の前に現る鎧竜 | 狩獵 1 隻グラビモス(鎧龍) | 村 上位 ⋆8 KEY 任全Clear並到訪其他村莊 |
初期出現於4或8區,之後會任意移動至2、4、5、6、8區 天彗龍亂入 |
村 上位 ⋆9 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
遺群嶺の火竜 | 狩獵 1 隻リオレウス(火龍) | 初期出現於7區,之後會任意移動至1、2、5、6、7、8區 | |
犯人はキミだ、雷狼竜 | 狩獵 1 隻ジンオウガ(雷狼龍) | 初期出現於5區,之後會任意移動至1、2、3、5、9、10區 | |
氷海に君臨する者 | 狩獵 1 隻ティガレックス(轟龍) | 初期出現於3或9區,之後會任意移動至1、3、4、6、7、9區 | |
ディノバルド、再び! | 狩獵 1 隻ディノバルド(斬龍) | 完成 遺群嶺の火竜鳥、犯人はキミだ、雷狼竜 及 氷海に君臨する者 |
初期出現於2區,之後會任意移動至2、3、4、6、7、9、10、11區 |
ライゼクス、再び! | 狩獵 1 隻ライゼクス(電獸) | 完成 遺群嶺の火竜鳥、犯人はキミだ、雷狼竜 及 氷海に君臨する者 | 初期出現於4區,之後會任意移動至2、3、4、5、10區 |
ガムート、再び! | 狩獵 1 隻ガムート(巨獸) | 完成 遺群嶺の火竜鳥、犯人はキミだ、雷狼竜 及 氷海に君臨する者 | 初期出現於6或8區,之後會任意移動至6、7、8區 |
タマミツネ、再び! | 狩獵 1 隻タマミツネ(泡狐龍) | 完成 遺群嶺の火竜鳥、犯人はキミだ、雷狼竜 及 氷海に君臨する者 | 初期出現於4區,之後會任意移動至4、5、6、7、8區 |
漆黒に染まる嶺 | 狩獵 1 隻ゴア・マガラ(黑蝕龍) | 完成 ディノバルド、再び!、ライゼクス、再び!、ガムート、再び!及 タマミツネ、再び! | 初期出現於7區,之後會任意移動至1、2、5、6、7、8區 |
龍識船強化!【氷牙竜編】 | 狩獵 1 隻ベリオロス(冰牙龍) | 完成 ディノバルド、再び!、ライゼクス、再び!、ガムート、再び!及 タマミツネ、再び! | 初期出現於1區,之後會任意移動至1、2、3、6、7、9區 |
緊急恐れ見よ、赤き災厄の彗星を | 討伐 1 隻バルファルク(天彗龍) | 村 上位 ⋆9 KEY 任全Clear | 初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、3、6、7、9區 |
村 上位 ⋆10 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
千刃狂騒 | 狩獵 1 隻セルレギオス(千刃龍) | 初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、3、4、5、7、10區 | |
死闘!角竜ディアブロス | 狩獵 1 隻ディアブロス(角龍) | 初期出現於7區,之後會任意移動至1、2、3、5、7、9區 | |
金獅子、地上に咆哮す | 狩獵 1 隻ラージャン(金獅子) | 初期出現於7區,之後會任意移動至1、2、3、5、7、9區 | |
俺のソウルはブロウアップ | 狩獵 1 隻ブラキディオス(碎龍) | 初期出現於2區,之後會任意移動至2、6、8、9區 | |
すべてを喰らうもの | 狩獵 1 隻イビルジョー(恐暴龍) | 初期出現於6區,之後會任意移動至3、6、7、8區 | |
時を廻りて戻り来よ | 討伐 1 隻シャガルマガラ(天廻龍) | ||
緊急極炎の覇王 | 討伐 1 隻アカムトルム(霸龍) | 村 上位 ⋆10 KEY 任全Clear 及 HR9 以上 | |
緊急崩せ神の座、威の寝床 | 討伐 1 隻ウカムルバス(崩龍) | 村 上位 ⋆10 KEY 任全Clear 及 HR9 以上 | |
緊急怨嗟の骸 | 討伐 1 隻オストガロア(骸龍) | 村 上位 ⋆10 KEY 任全Clear 及 HR9 以上 | |
緊急嵐龍天翔 | 討伐 1 隻アマツガツチ(嵐龍) | 村 上位 ⋆10 KEY 任全Clear 及 HR9 以上 | |
緊急黒き光を放つ神 | 討伐 1 隻アルバトリオン(煌黑龍) | 完成 「獄炎の覇王」、「崩せ神の座、威の寝床」 「怨嗟の骸」、「嵐龍天翔」 |
//gamer.vjmedia.com.hk/27660/mhxx-village-key-quest/
//gamer.vjmedia.com.hk/27759/mhxx-hunters-hub-quests/
//gamer.vjmedia.com.hk/27773/mhxx-hunters-hub-upper-quests/
//gamer.vjmedia.com.hk/27817/mhxx-hunters-hub-g-rank-quests/