村 下位 ⋆1 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
古代林の特性ゼンマイ | 採集 8 個特産ゼンマイ並交回 | 出現於1、2、3、4、6、7、10、11區,最快順序1→2→6→4→7區採集白花草 | |
古代の森でシメジ狩り | 採集 5 個深層シメジ 並交回 | 完成 古代林の特性ゼンマイ | 9、10、11區採集菇 |
マッカォの群れを討伐せよ! | 討伐 10 隻マッカォ | 出現於3、4、5、6、10區 | |
ネコ嬢のジャギィ討伐依頼 | 討伐 10 隻ジャギィ | 出現於3、5、8、9、10、11區 | |
緊急 跳躍のアウトロー | 討伐 1 隻ドスマッカォ(跳狗龍) | 村 下位 ⋆1 KEY 任全Clear | 初期出現於5區,之後會任意移動至2、3、4、6、7、8區 |
村 下位 ⋆2 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
お騒がせのリノプロス | 討伐 5 隻リノプロス | 出現於3、6、9區 | |
ドスゲネポスを狩れ! | 狩獵 1 隻ドスゲネポス | 初期出現於10區,之後會任意移動至3、4、7區 | |
大地を泳ぐモンスター | 狩獵 1 隻ドスガレオス | 初期出現於7區,之後會任意移動至2、3區 | |
迫るヤオザミ包囲網 | 討伐 5 隻ヤオザミ | 出現於2、3、7、9區 | |
緊急 鬼面狩人を威す | 討伐 1 隻テツカブラ(鬼蛙) | 村 下位 ⋆2 KEY 任全Clear並到訪其他村莊 | 初期出現於3區,之後會任意移動至2、4、7、8、9區 |
村 下位 ⋆3 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
古代林の大怪鳥 | 狩獵 1 隻イャンクック(怪鳥) | 初期出現於5區,之後會任意移動至2、3、4、6、7區 | |
砂に潜む巨大蟹 | 狩獵 1 隻ダイミョウザザミ(盾蟹) | 初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、4、7區 | |
砂上のテーブルマナー | 狩獵 1 隻ハプルボッカ(潛口龍) | 初期出現於7區,之後會任意移動至2、3、7區 | |
波乱の萌芽 | 採集 8 個深層シメジ 並交回 | 完成 古代林の大怪鳥、砂に潜む巨大蟹 | 9、10、11區採集菇
11區會出現斬龍,可無視 |
強襲する孤島の水流 | 狩獵 1 隻ロアルドロス(水獸) | 完成 波乱の萌芽 | 初期出現於7區,之後會任意移動至2、5、6、7、9、10區 |
毒怪鳥ゲリョスを追え! | 狩獵 1 隻ゲリョス(毒怪鳥) | 完成 波乱の萌芽 | 初期出現於8區,之後會任意移動至1、2、4、5、6、8區 |
緊急 幻惑の魔術師 | 狩獵 1 隻ホロロホルル(夜鳥) | 村 下位 ⋆3 KEY 任全Clear | 初期出現於4或9區,之後會任意移動至2、3、4、5、7、8、9區 |
村 下位 ⋆4 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
激闘!雌火竜リオレイア | 狩獵 1 隻リオレイア(雌火龍) | 初期出現於5區,之後會任意移動至2、3、4、5、9、10區 | |
絞蛇竜は踊り奏でる | 狩獵 1 隻ガララアジャラ(絞蛇龍) | 初期出現於6區,之後會任意移動至2、4、5、6、8區 | |
紅煌流星 | 狩獵 1 隻ナルガクルガ(迅龍) | 初期出現於6區,之後會任意移動至2、5、6、7、8、9區 | |
恐怖…!沼地の怪談 | 狩獵 2 隻フルフル(夫魯夫魯) | 初期出現於4或9區,之後會任意移動至2、3、4、6、7、9區 | |
ショウグンギザミを愛でたくて | 捕獲 1 隻ショウグンギザミ(鎌蟹) | 初期出現於2或6區,之後會任意移動至3、4、5、6、7區 | |
緊急 黒き禍 | 討伐 1 隻イャンガルルガ(黑狼鳥) | 村 下位 ⋆4 KEY 任全Clear並到訪其他村莊 | 初期出現於4區,之後會任意移動至2、4、5、6、7、8、9區 |
村 下位 ⋆5 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
大海の王・ラギアクルス! | 狩獵 1 隻ラギアクルス(海龍) | 初期出現於7區,之後會任意移動至5、6、7、9、10區 | |
噴煙まとう王者 | 狩獵 1 隻リオレウス(火龍) | 初期出現於10區,之後會任意移動至2、6、7、8、9、10區 | |
脅威!火山の鉄槌! | 狩獵 1 隻ウラガンキン(爆鎚龍) | 初期出現於6區,之後會任意移動至3、4、5、6、7區 | |
淡紅の泡狐がたゆたうか | 狩獵 1 隻タマミツネ(泡狐龍) | 完成 ユクモ村村長依賴4 | 初期出現於4區,之後會任意移動至4、5、6、7、8區 |
峨々たる巨獣 | 狩獵 1 隻ガムート(巨獸) | 完成 ポッケ村村長依賴4 | 初期出現於6或8區,之後會任意移動至6、7、8區 |
翠玉の閃電 | 狩獵 1 隻ライゼクス(電龍) | 完成 ココット村村長依賴4 | 初期出現於4區,之後會任意移動至2、3、4、5、10區 |
緊急 灼熱の刃 | 狩獵 1 隻ディノバルド (斬龍) | 村 下位 ⋆5 KEY 任全Clear | 初期出現於2區,之後會任意移動至2、3、4、6、7、9、10、11區 |
村 下位 ⋆6 KEY 任表
任務名稱 | 狩獵對像 | 出現條件 | 備註 |
黒き衣を纏う竜 | 狩獵 1 隻ゴア・マガラ(黑蝕龍) | 初期出現於6區,之後會任意移動至2、3、4、5、6區 | |
縄張りに進入するべからず | 狩獵 1 隻ジンオウガ(雷狼龍) | 初期出現於4區,之後會任意移動至2、4、5、6、7、8、9、10、11區 | |
轟竜ティガレックス | 狩獵 1 隻ティガレックス(轟龍) | 初期出現於4區,之後會任意移動至1、2、3、4、7、10區 | |
千刃、襲来! | 狩獵 1 隻セルレギオス(千刃龍) | 初期出現於2區,之後會任意移動至1、2、3、4、5、7、10區 | |
剛拳爆砕!ブラキディオス! | 狩獵 1 隻ブラキディオス(碎龍) | 初期出現於5區,之後會任意移動至2、5、6區 | |
緊急 廻り集いて回帰せん | 狩獵 1 隻シャガルマガラ(天廻龍) | 村 下位 ⋆6 KEY 任全Clear | |
村 上位任務開放 | |||
緊急 宿命の四天王 | 連續狩獵 1 隻ガムート(巨獸) 1 隻ライゼクス(電龍)1 隻タマミツネ(泡狐龍) 1 隻ディノバルド (斬龍) | 完成 廻り集いて回帰せん 及 ⋆7調査隊初陣!遺郡嶺の桃毛獣 |
//gamer.vjmedia.com.hk/27721/mhxx-village-upper-key-quest/
//gamer.vjmedia.com.hk/27759/mhxx-hunters-hub-quests/
//gamer.vjmedia.com.hk/27773/mhxx-hunters-hub-upper-quests/
//gamer.vjmedia.com.hk/27817/mhxx-hunters-hub-g-rank-quests/